Drehen - Bohrstangen CKUNL und CKUNR
Drag to Browse

 

 

 

Zerspannung
ist eine Freude für
Herausforderungslöser.

Drehen - Bohrstangen CKUNL und CKUNR

Drehen - Bohrstangen

Vnitřní soustružnické nože CKUNL a CKUNR
Vnitřní soustružnické nože CKUNL a CKUNR
Vnitřní soustružnické nože CKUNL a CKUNRVnitřní soustružnické nože CKUNL a CKUNR
linksrechts

Bohrstangen CKUNL und CKUNR für Platten K 93°
Bezeichnung D h h1 L1 L2 f A Plättchen Preis Ohne MwSt. Warenkorb auf Lager
S25T CKUNL 16  25 23 11 300 50 20 37links KN..1604.. 98.28 € 3 Tage
S25T CKUNR 16  25 23 11 300 50 20 37rechts KN..1604.. 98.28 € 3 Tage
S32U CKUNL 16 32 30 15 350 54 22 39links KN..1604.. 144.72 € 3 Tage
S32U CKUNR 16 32 30 15 350 54 22 39rechts KN..1604.. 144.72 € 3 Tage
S40V CKUNL 16 40 37 18 400 60 27 48links KN..1604.. 164.70 € 3 Tage
S40V CKUNR 16 40 37 18 400 60 27 48rechts KN..1604.. 164.70 € 3 Tage
S50W CKUNL 16 50 47 23 450 65 35 61links KN..1604.. 217.62 € 3 Tage
S50W CKUNR 16 50 47 23 450 65 35 61rechts KN..1604.. 217.62 € 3 Tage
ISO značení soustružnických nožůtrvanlivost řezných destiček

Ersatzteile
S25T CKUNL 16 23268.26 € 16142.14 € 50041.33 € 42950.85 € 42013.60 € --
S25T CKUNR 16 23268.26 € 16142.14 € 50041.33 € 42950.85 € 42013.60 € --
S32U CKUNL 1623268.26 € 16142.14 € 50041.33 € 42950.85 € 42021.80 € 32367.34 € 40120.92 €
S32U CKUNR 1623268.26 € 16142.14 € 50041.33 € 42950.85 € 42021.80 € 32367.34 € 40120.92 €
S40V CKUNL 1623268.26 € 16142.14 € 50041.33 € 42950.85 € 42041.80 € 32367.34 € 40120.92 €
S40V CKUNR 1623268.26 € 16142.14 € 50041.33 € 42950.85 € 42041.80 € 32367.34 € 40120.92 €
S50W CKUNL 1623268.26 € 16142.14 € 50041.33 € 42950.85 € 42041.80 € 32367.34 € 40120.92 €
S50W CKUNR 1623268.26 € 16142.14 € 50041.33 € 42950.85 € 42041.80 € 32367.34 € 40120.92 €


 
OCTOPUSTOOLS s.r.o.
Raisova 778, 251 01 Říčany
IČ: 28954122, DIČ: CZ28954122
 
E-mail: handel@octopustools.de
Tel.: +420 603 449 503 (English)