Drehen - Bohrstangen PCKNL und PCKNR
Drag to Browse

 

 

 

Zerspannung
ist eine Freude für
Herausforderungslöser.

Drehen - Bohrstangen PCKNL und PCKNR

Drehen - Bohrstangen

Vnitřní soustružnické nože PCKNL a PCKNR
Vnitřní soustružnické nože PCKNL a PCKNR
Vnitřní soustružnické nože PCKNL a PCKNRVnitřní soustružnické nože PCKNL a PCKNR
linksrechts

Bohrstangen PCKNL und PCKNR für Platten C 75°
Bezeichnung D h h1 L1 L2 f A Plättchen Preis Ohne MwSt. Warenkorb auf Lager
S25T PCKNL 12 25 23 11 300 40 17 31links CN..1204.. 116.89 € 3 Tage
S25T PCKNR 12 25 23 11 300 40 17 31rechts CN..1204.. 116.89 € 3 Tage
S32U PCKNL 12 32 30 15 350 50 22 39links CN..1204.. 151.60 € 3 Tage
S32U PCKNR 12 32 30 15 350 50 22 39rechts CN..1204.. 151.60 € 3 Tage
S40V PCKNL 12 40 37 18 400 60 27 48links CN..1204.. 169.87 € 3 Tage
S40V PCKNL 16 40 37 18 400 50 27 48links CN..1606.. 169.87 € 3 Tage
S40V PCKNR 12 40 37 18 400 60 27 48rechts CN..1204.. 169.87 € 3 Tage
S40V PCKNR 16 40 37 18 400 50 27 48rechts CN..1606.. 169.87 € 3 Tage
S50W PCKNL 12 50 47 23 450 60 35 61links CN..1204.. 208.23 € 3 Tage
S50W PCKNL 16 50 47 23 450 65 35 61links CN..1606.. 208.23 € 3 Tage
S50W PCKNL 19 50 47 23 450 65 35 61links CN..1906.. 208.23 € 3 Tage
S50W PCKNR 12 50 47 23 450 60 35 61rechts CN..1204.. 208.23 € 3 Tage
S50W PCKNR 16 50 47 23 450 65 35 61rechts CN..1606.. 208.23 € 3 Tage
S50W PCKNR 19 50 47 23 450 65 35 61rechts CN..1906.. 208.23 € 3 Tage
S60Y PCKNL 12 60 57 28 600 75 43 80links CN..1204.. 321.42 € 3 Tage
S60Y PCKNL 16 60 57 28 600 75 43 80links CN..1606.. 321.42 € 3 Tage
S60Y PCKNL 19 60 57 28 600 75 43 80links CN..1906.. 321.42 € 3 Tage
S60Y PCKNR 12 60 57 28 600 75 43 80rechts CN..1204.. 321.42 € 3 Tage
S60Y PCKNR 16 60 57 28 600 75 43 80rechts CN..1606.. 321.42 € 3 Tage
S60Y PCKNR 19 60 57 28 600 75 43 80rechts CN..1906.. 321.42 € 3 Tage
ISO značení soustružnických nožůtrvanlivost řezných destiček

Ersatzteile
S25T PCKNL 1282126.52 € 16261.96 € 50250.96 € ---
S25T PCKNR 1282126.52 € 16261.96 € 50250.96 € ---
S32U PCKNL 1283125.92 € 16481.96 € 50030.96 € 36124.96 € 41120.68 € 120.76 €
S32U PCKNR 1283125.92 € 16481.96 € 50030.96 € 36124.96 € 41120.68 € 120.76 €
S40V PCKNL 1280126.52 € 16081.96 € 50030.96 € 36124.96 € 41120.68 € 120.76 €
S40V PCKNL 1680166.32 € 16181.76 € 50030.96 € 36167.48 € 41150.68 € 150.76 €
S40V PCKNR 1280126.52 € 16081.96 € 50030.96 € 36124.96 € 41120.68 € 120.76 €
S40V PCKNR 1680166.32 € 16181.76 € 50030.96 € 36167.48 € 41150.68 € 150.76 €
S50W PCKNL 1280126.52 € 16081.96 € 50030.96 € 36124.96 € 41120.68 € 120.76 €
S50W PCKNL 1680166.32 € 16181.76 € 50030.96 € 36167.48 € 41150.68 € 150.76 €
S50W PCKNL 1982199.60 € 16101.76 € 50041.16 € 36198.98 € 41190.96 € 190.76 €
S50W PCKNR 1280126.52 € 16081.96 € 50030.96 € 36124.96 € 41120.68 € 120.76 €
S50W PCKNR 1680166.32 € 16181.76 € 50030.96 € 36167.48 € 41150.68 € 150.76 €
S50W PCKNR 1982199.60 € 16101.76 € 50041.16 € 36198.98 € 41190.96 € 190.76 €
S60Y PCKNL 1280126.52 € 16081.96 € 50030.96 € 36124.96 € 41120.68 € 120.76 €
S60Y PCKNL 1680166.32 € 16181.76 € 50030.96 € 36167.48 € 41150.68 € 150.76 €
S60Y PCKNL 1982199.60 € 16101.76 € 50041.16 € 36198.98 € 41190.96 € 190.76 €
S60Y PCKNR 1280126.52 € 16081.96 € 50030.96 € 36124.96 € 41120.68 € 120.76 €
S60Y PCKNR 1680166.32 € 16181.76 € 50030.96 € 36167.48 € 41150.68 € 150.76 €
S60Y PCKNR 1982199.60 € 16101.76 € 50041.16 € 36198.98 € 41190.96 € 190.76 €


 
OCTOPUSTOOLS s.r.o.
Raisova 778, 251 01 Říčany
IČ: 28954122, DIČ: CZ28954122
 
E-mail: handel@octopustools.de
Tel.: +420 603 449 503 (English)