links | rechts |
Bohrstangen SVQCL und SVQCR mit Kühlkanalbohrung für Platten V 107,5° | ||||||||||||
Bezeichnung | D | h | h1 | L1 | L2 | f | A | Plättchen | Preis Ohne MwSt. | Warenkorb | auf Lager | |
A16M SVQCL 11 | 16 | 15 | 7 | 150 | 30 | 11 | 20 | links | VC..1103.. | 67.58 € | 3 Tage | |
A16M SVQCR 11 | 16 | 15 | 7 | 150 | 30 | 11 | 20 | rechts | VC..1103.. | 67.58 € | 3 Tage | |
A20Q SVQCL 11 | 20 | 18 | 9 | 180 | 35 | 13 | 24 | links | VC..1103.. | 85.85 € | 3 Tage | |
A20Q SVQCR 11 | 20 | 18 | 9 | 180 | 35 | 13 | 24 | rechts | VC..1103.. | 85.85 € | 3 Tage | |
A25R SVQCL 16 | 25 | 23 | 11 | 200 | 40 | 17 | 31 | links | VC..1604.. | 96.79 € | 3 Tage | |
A25R SVQCR 16 | 25 | 23 | 11 | 200 | 40 | 17 | 31 | rechts | VC..1604.. | 96.79 € | 1 St. | |
A32S SVQCL 16 | 32 | 30 | 15 | 250 | 50 | 22 | 39 | links | VC..1604.. | 120.51 € | 3 Tage | |
A32S SVQCR 16 | 32 | 30 | 15 | 250 | 50 | 22 | 39 | rechts | VC..1604.. | 120.51 € | 3 Tage | |
A40T SVQCL 16 | 40 | 37 | 18 | 300 | 60 | 27 | 48 | links | VC..1604.. | 155.26 € | 3 Tage | |
A40T SVQCR 16 | 40 | 37 | 18 | 300 | 60 | 27 | 48 | rechts | VC..1604.. | 155.26 € | 3 Tage | |
OCTOPUSTOOLS s.r.o. Raisova 778, 251 01 Říčany IČ: 28954122, DIČ: CZ28954122 |
E-mail: handel@octopustools.de | Tel.: +420 603 449 503 (English) |