Klemmhalter DDJNL und DDJNR, Drehwerkzeuge | OctopusTools.de
Drag to Browse

 

 

 

Zerspannung
ist eine Freude für
Herausforderungslöser.

Klemmhalter DDJNL DDJNR

drehen - klemmhalter

Soustružnické nože DDJNL a DDJNR
Soustružnické nože DDJNL a DDJNR
Soustružnické nože DDJNL a DDJNRSoustružnické nože DDJNL a DDJNR
linksrechts

Klemmhalter DDJNL und DDJNR für Platten D 93°
Bezeichnung h=h1 b L1 L2 f Plättchen Preis ohne MwSt Warenkorb auf Lager
DDJNL2020K11-N 20 20 125 34 25links DNMG1104.. 54.98 € 3 Tage
DDJNR2020K11-N 20 20 125 34 25rechts DNMG1104.. 54.98 € 3 Tage
DDJNL2020K15-N 20 20 125 42 25links DNMG1506.. 45.69 € 3 Tage
DDJNR2020K15-N 20 20 125 42 25rechts DNMG1506.. 45.69 € 3 Tage
DDJNL2525M15-N 25 25 150 42 32links DNMG1506.. 48.40 € 3 Tage
DDJNR2525M15-N 25 25 150 42 32rechts DNMG1506.. 48.40 € 3 Tage
DDJNL3232P15-N 32 32 170 42 40links DNMG1506.. 64.27 € 3 Tage
DDJNR3232P15-N 32 32 170 42 40rechts DNMG1506.. 64.27 € 3 Tage
ISO značení soustružnických nožůtrvanlivost řezných destiček

Ersatzteile
DDJNL2020K11-NIDSN-3225.60 € 17642.43 € 27087.36 € 16952.10 € 42940.68 € 50041.16 €
DDJNR2020K11-NIDSN-3225.60 € 17642.43 € 27087.36 € 16952.10 € 42940.68 € 50041.16 €
DDJNL2020K15-NIDSN-4326.52 € 17662.43 € 27127.36 € 16962.10 € 42950.68 € 50041.16 €
DDJNR2020K15-NIDSN-4326.52 € 17662.43 € 27127.36 € 16962.10 € 42950.68 € 50041.16 €
DDJNL2525M15-NIDSN-4326.52 € 17662.43 € 27127.36 € 16962.10 € 42950.68 € 50041.16 €
DDJNR2525M15-NIDSN-4326.52 € 17662.43 € 27127.36 € 16962.10 € 42950.68 € 50041.16 €
DDJNL3232P15-NIDSN-4326.52 € 17662.43 € 27127.36 € 16962.10 € 42950.68 € 50041.16 €
DDJNR3232P15-NIDSN-4326.52 € 17662.43 € 27127.36 € 16962.10 € 42950.68 € 50041.16 €


 
OCTOPUSTOOLS s.r.o.
Raisova 778, 251 01 Říčany
IČ: 28954122, DIČ: CZ28954122
 
E-mail: handel@octopustools.de
Tel.: +420 603 449 503 (English)