rändelfräsen | ||
Rändelfräswerkzeuge MF1-14-53 | ||
MF1-14-53 | MF1-14-53 | |
|
||
Je nach rändelem Durchmesser kann die Position der Räder am Werkzeug eingestellt werden. | ||
Das Rändelrad ist links oder rechts einsetzbar | ||
Das Werkzeug ist für Automaten und andere Maschinen konzipiert. |
Wie es geht? |
rändelfräsen MF1-14-53 | |||||||||||||||||
Bestellnummer | Beschreibung | Rändeler Durchmesser | Rändelräder | C | D | kg | Preis ohne MwSt. | Warenkorb | |||||||||
12501 | MF1 14.53.12 | 3-50 mm | 14_5E3 | Klicke hier | 12 | 14 | 0.5 | 457.89 € | |||||||||
12502 | MF1 14.53.14 | 3-50 mm | 14_5E3 | Klicke hier | 14 | 14 | 0.5 | 457.89 € | |||||||||
12503 | MF1 14.53.16 | 3-50 mm | 14_5E3 | Klicke hier | 16 | 16 | 0.5 | 457.89 € | |||||||||
Rändelprofile am Werkstück für dieses Werkzeug verfügbar | ||||||||||||||
Rändelprofile am Werkstück | ||||||||||||||
RGE 30° (Gipfel) | RGE 45° (Gipfel) | |||||||||||||
Auswahl Rändelrad | AA+AA° (Löcher) | BL15+BR15° (Löcher) | ||||||||||||
Vorschub |
Ersatzteile | ||||
Bestellnummer | Beschreibung | Preis ohne MwSt. | Warenkorb | |
1985600 | EAT14.53 | 42.34 € |
Problem | Ursache | Behebung |
Doppelrändel | Geringer Radialvorschub zu Beginn der Rändelung | Radialvorschub erhöhen |
Der Kreisumfang des Werkstücks ist kein ganzes Vielfaches der Rändelzeichnung | Werkstück auf einem Durchmesser drehen, der ein ganzes Vielfach der Rändelzeichnung ist | |
Ausbrechen der Rändelräder | Zu grosse Rändeltiefe | Rändeltiefe auf Werte reduzieren, die mit der benutzten Teilung zusammen passen |
Zu hoher Verschleiss der Rändelräder | Zu grosse Rändeltiefe | Rändeltiefe auf Werte reduzieren, die mit der benutzten Teilung zusammen passen |
Ungeeignete Arbeitsbedingungen | Schnittgeschwindigkeit und Axialvorschub überprüfen | |
Unterschiedliche Tiefen des Rändelzeichnung | Die Rändelräder nehmen nicht das Gleiche | Die Höhe der Werkzeugspitze muss angepasst werden |
Vor und während des arbeitsprozesses: |
||
Stellen Sie sicher, dass die Rändelstifte fest sitzen. | ||
Überprüfen Sie, dass der Rändel frei läuft und schmieren Sie ihn mit Graphitfett. | ||
CuttingImmer viel Kühl-, Schmier- oder Schneidöl fließen, um die Späne wegzufegen. | ||
Immer gegen die dickste Stelle füttern die den Stift halten. | ||
Wenn ein zweiter Durchlauf erforderlich ist, das Werkzeug vom Werkstück wegfahren und den Rändelvorgang erneut starten. Die Arbeitsrichtung Längsvorschub ist immer gegen das Werkzeug gerichtet. |
1. Rändelformen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nach diesem Verfahren, werden die Riefen durch Kaltumformung des Materials erzeugt dadurch, dass die Rändelräder Druck aufs Teil ausüben, während es rotiert. Dies ist ein spanloses Verfahren, das heisst, kein überschüssiges Material wird auf mechanischem Weg in Form von Spänen abgetrennt. Durch das Kaltumformen vergrößert sich der Außendurchmesser des Werkstückes. Die Vergrösserung des Werkstücksdurchmessers hängt vom Werkstoff des Werkstückes, vom Rändelprofil und von der Teilung der erzeugten Schlieren ab. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Das Rändelformen ist erfolderlich Wenn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | die radiale Bearbeitungsrichtung angewandt wird (Einstichrändelung). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | man Rändelprofile am Werkstück RGV, RKE bzw. RKV braucht. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | man einen grösseren Enddurchmesser als der ursprüngliche Durchmesser braucht. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Beim Radial -Stechdrehen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | die Rändelung bis zum Bund gemacht werden muss. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | man konische bzw. Stirnrändelungen machen muss. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Rändelfräsen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Riefen werden durch Zerspanung erzeugt. Die Maschinenbelastung ist geringer als beim Rändelformen. Ausserdem, ergit es oft höhere Präzision und Oberflächenqualität. Die Rändelfräswerkzeuge benutzen Rändelräder mit einem Neigungswinkel von 30º in Bezug auf die Drehachse. Diese Neigung ist der Grund warum das Rändelrad die Riefen erzeugt während es sich dreht und es entlang der Oberfläche des Werkstücks vorankommt. In diesem Fall, wird der Werkstücksdurchmesser nicht vergrössert, da die Rändelung theoretisch keine Umformung des Werkstoffes erzeugt. Trotzdem, tritt eine geringe Verschiebung des Materiales stets auf, die man berücksichtigen muss wenn eine genaue Abmessung des Enddurchmessers nötig ist. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Rändeln von dünnwandigen rohrförmigen Werkstücken möglich, die durch Rändelformen unmöglich ist. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Rändeln von Materialien möglich, das durch Rändelformen unmöglich ist: Kunststoff, Nylon, Gusseisen, u.a. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radiale Bearbeitungsrichtung (Einstichrändelung) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bei der Einstichrändelung, gleicht die Breite des Rändelrads der Länge der Rändelung, also muss man das Rändelwerzeug nur radial bewegen. In diesem Fall, brauchen die Rändelräder keine Fase zu haben. Es ist aber empfehlenswert weil die Fasen die Kanten der Räder verstärken. Die radiale Bearbeitungsrichtung kann nur beim Rändelformen benutzt werden, niemals beim Rändelfräsen. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Axiale Bearbeitungsrichtung (Längsrändelung) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In diesem Fall muss das Rändelzeug entlang der Achse bewegt werden bis die gewünschte Länge des Werkzeugs gerändelt worden ist. Die Längsrändelung kann sowohl mit Rändelformwerkzeugen als auch mit Rändelfräswerkzeugen geschafft werden. In diesem zweiten Fall, müssen die Rändelformräder unbedingt Fasen haben, die Rändelfräsräder brauchen es aber nicht. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sehr oft kann das gleiche Rändelprofil mit unterschiedlichen Sorten von Werkzeugen geschaffen werden: Rändelformoder Rändelfräswerkzeuge, mit einem oder mehreren Rändelrädern. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Relation zwischen dem Durchmesser des Werkstückes und der Teilung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Das Verhältnis zwischen dem Durchmesser des Werkstückes und der Teilung ist entscheidend für eine hochwertige Rändelung. Man muss immer versuchen, dass der Werkstückumfang ein Vielfaches der Teilung ist. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beispiel 1: Vordrehdurchmesser des Werkstücks: 21 mm Teilung: 1,0 mm Verhältnis: 21x3,1415/1,0 = 65,97 Von der nächsten Ganzzahl subtrahiert: 66 – 65,97 = 0,03 |
Beispiel 2: Vordrehdurchmesser des Werkstücks: 18 mm Teilung: 1,0 mm Verhältnis: 18x3,1415/1,0 = 56,56 Von der nächsten Ganzzahl subtrahiert: 57 – 56,56 = 0,44 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Je grösser die Differenz zwischen diesem Ergebnis und einer Ganzzahl ist, desto anstrengender wird es für das Rändelrad sein die Verzerrung aus zu gleichen. Diese Überanstrengung wird zu einer schlechten Rändelung und einer kleineren Leistung des Rändelrades führen. Im ungünstigsten Fall, wenn die Differenz zu hoch ist, entsteht eine “Doppelrändelung”. Nach einer Werkstückumdrehung findet das Rändelrad nicht mehr in das Rändelprofil zurück, sondern taucht dazwischen ein. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rändelformen vergrößert sich der Außendurchmesser des Werkstückes. | Rändelfräsen wird der Außendurchmesser des Werkstücks nicht vergrößert. | ||||
Rändeln von Radial Stechdrehen möglich. | Rändelfräsen von dünnwandigen rohrförmigen Werkstücken möglich, Die Maschinenauslastung ist geringer als bei Rändelformen. | ||||
Das Rändelformen ist erforderlich wenn die Rändelung bis zum Bund gemacht werden muss. | Rändelfräser von Materialien möglich, das durch Rändelformen unmöglich ist: Kunststoff, Nylon, Gusseisen, u.a. | ||||
Das Rändelformen ist erforderlich wenn man konische Rändelungen machen muss. | Das Rändelformen ist erforderlich wenn man konische Rändelungen machen muss. | ||||
OCTOPUSTOOLS s.r.o. Raisova 778, 251 01 Říčany IČ: 28954122, DIČ: CZ28954122 |
E-mail: handel@octopustools.de | Tel.: +420 603 449 503 (English) |