rändelformen |
rändelformen - Schnittbedingungen | ||||||||||||||||||||
Material | Schneidgeschwindigkeit (m/min) für Durchmesser der Rändelräder | Einfahrgeschwindigkeit in das Werkstück (mm/rev) für Zahnteilung: | Vorschub (mm/rev) für Zahnteilung: | |||||||||||||||||
ø 12-16 | ø 17-20 | ø 21-25 | ||||||||||||||||||
HSS | TiN | HSS | TiN | HSS | TiN | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | |||
Stahl | 30 | 36 | 30 | 36 | 25 | 30 | 0.06 | 0.06 | 0.10 | 0.12 | 0.15 | 0.20 | 0.22 | 0.24 | 0.27 | 0.31 | 0.35 | 0.39 | ||
Werkzeugstahl | 27 | 32 | 27 | 32 | 22 | 27 | 0.05 | 0.07 | 0.09 | 0.10 | 0.12 | 0.15 | 0.20 | 0.22 | 0.24 | 0.27 | 0.30 | 0.33 | ||
Rostfreier Stahl | 24 | 30 | 24 | 30 | 20 | 24 | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 0.10 | 0.12 | 0.18 | 0.20 | 0.22 | 0.24 | 0.26 | 0.28 | ||
Stahl für Gussteile | 27 | 32 | 27 | 32 | 22 | 27 | 0.05 | 0.07 | 0.09 | 0.10 | 0.12 | 0.15 | 0.20 | 0.22 | 0.24 | 0.27 | 0.30 | 0.33 | ||
Aluminium | 36 | 42 | 36 | 42 | 30 | 36 | 0.08 | 0.10 | 0.13 | 0.15 | 0.18 | 0.21 | 0.25 | 0.28 | 0.31 | 0.35 | 0.40 | 0.45 | ||
Messing | 30 | 36 | 30 | 36 | 25 | 30 | 0.06 | 0.08 | 0.10 | 0.12 | 0.15 | 0.18 | 0.22 | 0.24 | 0.27 | 0.31 | 0.35 | 0.39 | ||
Bronze | 24 | 30 | 24 | 30 | 20 | 24 | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 0.10 | 0.12 | 0.18 | 0.20 | 0.22 | 0.24 | 0.26 | 0.28 |
OCTOPUSTOOLS s.r.o. Raisova 778, 251 01 Říčany IČ: 28954122, DIČ: CZ28954122 |
E-mail: handel@octopustools.de | Tel.: +420 603 449 503 (English) |