rändelformen | ||
Rändelformwerkzeuge M8 | ||
M8 | M8 | |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
Ein Werkzeug, das mit allen angebotenen Arten von Rädern funktioniert. | ||
Dieses Werkzeug ist für kleine Drehmaschinen und Mehrspindel- und Langdrehautomaten konzipiert. |
|
|||||||||||||||||
rändelformen M8 | |||||||||||||||||
Bestellnummer | Beschreibung | Rändeler Durchmesser | Rändelräder | A | B | C | D | E | kg | Preis ohne MwSt. | Warenkorb | ||||||
12001 | M8 15.04.08 R | 3-100 mm | 15E4d4 | Klicke hier | 99 | 19 | 8 | 4.5 | 17.5 | 0.2 | 77.65 € | ![]() |
|||||
12002 | M8 15.04.08 L | 3-100 mm | 15E4d4 | Klicke hier | 99 | 19 | 8 | 4.5 | 17.5 | 0.2 | 77.65 € | ![]() |
|||||
12003 | M8 15.04.10 R | 3-100 mm | 15E4d4 | Klicke hier | 99 | 19 | 10 | 4.5 | 17.5 | 0.2 | 118.98 € | ![]() |
|||||
12004 | M8 15.04.10 L | 3-100 mm | 15E4d4 | Klicke hier | 99 | 19 | 10 | 4.5 | 17.5 | 0.2 | 118.98 € | ![]() |
|||||
12005 | M8 15.04.12 R | 3-100 mm | 15E4d4 | Klicke hier | 99 | 19 | 12 | 4.5 | 17.5 | 0.2 | 118.98 € | ![]() |
|||||
12006 | M8 15.04.12 L | 3-100 mm | 15E4d4 | Klicke hier | 99 | 19 | 12 | 4.5 | 17.5 | 0.2 | 118.98 € | ![]() |
|||||
12007 | M8 15.05.08 R | 3-100 mm | 15E5d4 | Klicke hier | 99 | 19 | 8 | 4.5 | 17.5 | 0.2 | 77.65 € | ![]() |
|||||
12008 | M8 15.05.08 L | 3-100 mm | 15E5d4 | Klicke hier | 99 | 19 | 8 | 4.5 | 17.5 | 0.2 | 77.65 € | ![]() |
|||||
12009 | M8 15.05.10 R | 3-100 mm | 15E5d4 | Klicke hier | 99 | 19 | 10 | 4.5 | 17.5 | 0.2 | 118.98 € | ![]() |
|||||
12010 | M8 15.05.10 L | 3-100 mm | 15E5d4 | Klicke hier | 99 | 19 | 10 | 4.5 | 17.5 | 0.2 | 118.98 € | ![]() |
|||||
12011 | M8 15.05.12 R | 3-100 mm | 15E5d4 | Klicke hier | 99 | 19 | 12 | 4.5 | 17.5 | 0.2 | 118.98 € | ![]() |
|||||
12012 | M8 15.05.12 L | 3-100 mm | 15E5d4 | Klicke hier | 99 | 19 | 12 | 4.5 | 17.5 | 0.2 | 118.98 € | ![]() |
|||||
12013 | M8 15.06.08 R | 3-100 mm | 15E6d4 | Klicke hier | 99 | 19 | 8 | 4.5 | 17.5 | 0.2 | 118.98 € | ![]() |
|||||
12014 | M8 15.06.08 L | 3-100 mm | 15E6d4 | Klicke hier | 99 | 19 | 8 | 4.5 | 17.5 | 0.2 | 118.98 € | ![]() |
|||||
12015 | M8 15.06.10 R | 3-100 mm | 15E6d4 | Klicke hier | 99 | 19 | 10 | 4.5 | 17.5 | 0.2 | 118.98 € | ![]() |
|||||
12016 | M8 15.06.10 L | 3-100 mm | 15E6d4 | Klicke hier | 99 | 19 | 10 | 4.5 | 17.5 | 0.2 | 118.98 € | ![]() |
|||||
12017 | M8 15.06.12 R | 3-100 mm | 15E6d4 | Klicke hier | 99 | 19 | 12 | 4.5 | 17.5 | 0.2 | 118.98 € | ![]() |
|||||
12018 | M8 15.06.12 L | 3-100 mm | 15E6d4 | Klicke hier | 99 | 19 | 12 | 4.5 | 17.5 | 0.2 | 118.98 € | ![]() |
|||||
12019 | M8 15.04.16 R | 3-100 mm | 15E4d4 | Klicke hier | 99 | 19 | 16 | 4.5 | 17.5 | 0.2 | 133.58 € | ![]() |
|||||
12020 | M8 15.04.16 L | 3-100 mm | 15E4d4 | Klicke hier | 99 | 19 | 16 | 4.5 | 17.5 | 0.2 | 133.58 € | ![]() |
|||||
12021 | M8 15.05.16 R | 3-100 mm | 15E5d4 | Klicke hier | 99 | 19 | 16 | 4.5 | 17.5 | 0.2 | 133.58 € | ![]() |
|||||
12022 | M8 15.05.16 L | 3-100 mm | 15E5d4 | Klicke hier | 99 | 19 | 16 | 4.5 | 17.5 | 0.2 | 133.58 € | ![]() |
|||||
12023 | M8 15.06.16 R | 3-100 mm | 15E6d4 | Klicke hier | 99 | 19 | 16 | 4.5 | 17.5 | 0.2 | 133.58 € | ![]() |
|||||
12024 | M8 15.06.16 L | 3-100 mm | 15E6d4 | Klicke hier | 99 | 19 | 16 | 4.5 | 17.5 | 0.2 | 133.58 € | ![]() |
|||||
Rändelprofile am Werkstück für dieses Werkzeug verfügbar | ||||||||||||||
Rändelprofile am Werkstück | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
RAA | RBL 30° | RBL 45° | RBR 30° | RBR 45° | RGV 30° (Löcher) | RGV 45° (Löcher) | RGE 30° (Gipfel) | RGE 45° (Gipfel) | ||||||
Auswahl Rändelrad | AA | BR30° | BR45° | BL45° | BL45° | GE30° (Gipfel) | GE45° (Gipfel) | GV30° (Löcher) | GV45° (Löcher) | |||||
Vorschub | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Ersatzteile | ||||
Bestellnummer | Beschreibung | Preis ohne MwSt. | Warenkorb | |
1989701 | E12.4HM | 24.18 € | ![]() | ![]() |
OCTOPUSTOOLS s.r.o. Raisova 778, 251 01 Říčany IČ: 28954122, DIČ: CZ28954122 |
E-mail: handel@octopustools.de | Tel.: +420 603 449 503 (English) |